| Aantal functies |
|---|
| Functiecomponist | < 2 | 2-11 | 12-29 | 30-49 |
|---|---|---|---|---|
|
Functiecomponist Maken van functiebeschrijvingen, functiekompas, aanpassen van functies en bouwstenen |
in overleg | €340,-/jaar | €445,-/jaar | €565,/jaar- |
| Set-up
Maken van de database, eventueel eenvoudige aanpassingen aan het format en persoonlijke instructie. |
in overleg | €410,- | €515,- | €1035,- |
| Functiewaarderen | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Waarderen van de functies
|
in overleg | €225,/jaar- | €445,/jaar- | €565,/jaar- |
| Eenmalige entree | in overleg | €625,- | €1495,- | €2595,- |
Voor meer dan 50 functies: vraag een offerte.
Als gedurende de overeenkomst een grens voor het aantal functies wordt overschreden dan volgt een correctie op het entree bedrag.
| Aantal medewerkers tarief per medewerker/jaar |
|---|
| Performance en Ontwikkeling | < 20 | 21-49 | 51-199 | >200 |
|---|---|---|---|---|
| 1 module, per medewerker/jaar | €19,50 | €18,50 | €17,40 | €16,30 |
| 2 modules, per medewerker/jaar | €36,75 | €34,60 | €32,45 | €30,40 |
| Alle modules, per medewerker/jaar | €40,00 | €39,10 | €38,00 | €36,95 |
| Eenmalig inrichten vanaf | €1500,- | €1500,- | €1500,- | €1500,- |
Een medewerker telt in het overzicht beheer>medewerkers als uniek account met een begin- maar geen einddatum.
Modules |
. |
|---|---|
| Gesprekscyclus | Digitale ondersteuning van de gesprekscyclus. De inhoud is automatisch gebaseerd op de inhoud van de functiebeschrijving. De cyclus kan bestaan uit één formulier die het hele jaar wordt bijgewerkt of kan bestaan uit meerdere stappen per jaar, bijvoorbeeld afspraken, functioneren, beoordelen. Naar keuze kan iedere stap worden afgesloten met een digitale handtekening. |
| Skills Manager | Vastleggen van skills en skillsprofielen en het meten van de kennis en vaardigheden van de medewerkers. Inclusief Functiematch rapportage van match van medewerker op eigen en op andere functies, nu en in de toekomst. |
| Training & Opleiding | Module voor het vastleggen van aangevraagde, nog te volgen en/of gevolgde trainingen en opleidingen. Inclusief Rapportage voor managers en HR voor het volgen, toevoegen of wijzigen van trainingen en opleidingen. Ook het opnemen van (voorkeurs) aanbieders van trainingen en opleidingen valt binnen deze module. |
| Vlootschouw | Apart formulier waarin performance en potentieel van medewerkers door managers wordt vastgelegd. Inclusief HR3P matrix rapportage. |
| Bonus | Module voor het vastleggen van afspraken en het automatisch berekenen van bonussen. |
| 360 graden feedback | Apart formulier waarin je anderen vraagt om feedback te geven over de performance van de medewerkers. Feedback aanvraag kan geïnitieerd worden door HR, leidinggevende of door de medewerker zelf. |
| Extra –zelf te bepalen– formulieren | Aparte formuliere met inhoud en doel naar keuze. Vb. vastleggen van ziek- en betermeldingen, verbeterafspraken, onderzoek naar welzijn en vitaliteit, etc. |
Inclusief hosting en technisch onderhoud. Het datacenter is ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd. We zijn volledig AVG compliant.

